<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>دنياي مجازي من</title>
	<atom:link href="http://khodabakhshi.ir/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://khodabakhshi.ir/blog</link>
	<description>وب‌نوشته‌هاي يك دانشجوي كارشناسي ارشد امنيت اطلاعات - دانشگاه صنعتي شريف</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Mar 2012 14:59:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>بزرگترین مرکز جاسوسی دنیا</title>
		<link>http://khodabakhshi.ir/blog/?p=145</link>
		<comments>http://khodabakhshi.ir/blog/?p=145#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 14:54:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>وحید خدابخشی</dc:creator>
				<category><![CDATA[امنيت اطلاعات]]></category>
		<category><![CDATA[عمومي]]></category>
		<category><![CDATA[National Security Agency]]></category>
		<category><![CDATA[NSA]]></category>
		<category><![CDATA[security]]></category>
		<category><![CDATA[security threats]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>
		<category><![CDATA[Spy Center]]></category>
		<category><![CDATA[Utah Data Center]]></category>
		<category><![CDATA[Utah desert]]></category>
		<category><![CDATA[worm]]></category>
		<category><![CDATA[آژانس امنیت ملی یوتا]]></category>
		<category><![CDATA[احراز صحت]]></category>
		<category><![CDATA[امنيت]]></category>
		<category><![CDATA[ایالات متحده امریکا]]></category>
		<category><![CDATA[اینترنت]]></category>
		<category><![CDATA[بایگانی اسناد امنیت ملی آمریکا]]></category>
		<category><![CDATA[بدافزار]]></category>
		<category><![CDATA[ماهواره جاسوسی]]></category>
		<category><![CDATA[مرکز اطلاعاتی]]></category>
		<category><![CDATA[مرکز جاسوسی]]></category>
		<category><![CDATA[نفوذ]]></category>
		<category><![CDATA[هكر]]></category>
		<category><![CDATA[ويروس]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://khodabakhshi.ir/blog/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[جایی در قلب صحرای یوتا تاسیسات ساختمانی عظیمی دیده می‌شود که با سرعت زیادی در حال ساخت بنایی عظیم الجثه برای ارتش ایالات متحده امریکا هستند. این بنا قرار است چه کاری انجام دهد؟ در ادامه این موضوع را متوجه خواهید شد. در دل صحرای یوتا و انتهای رشته کوه واساچ، یکی از سرّی‌ترین و [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://khodabakhshi.ir/blog/?feed=rss2&#038;p=145</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>مروری بر نظریه اطلاعات</title>
		<link>http://khodabakhshi.ir/blog/?p=135</link>
		<comments>http://khodabakhshi.ir/blog/?p=135#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 12:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>وحید خدابخشی</dc:creator>
				<category><![CDATA[امنيت اطلاعات]]></category>
		<category><![CDATA[عمومي]]></category>
		<category><![CDATA[applied mathematics]]></category>
		<category><![CDATA[channel coding]]></category>
		<category><![CDATA[Claude E. Shannon]]></category>
		<category><![CDATA[data compression]]></category>
		<category><![CDATA[Data Entropy]]></category>
		<category><![CDATA[Information theory]]></category>
		<category><![CDATA[quantification]]></category>
		<category><![CDATA[quantum computing]]></category>
		<category><![CDATA[signal processing]]></category>
		<category><![CDATA[آمار]]></category>
		<category><![CDATA[آمار و احتمالات]]></category>
		<category><![CDATA[آنتروپی اطلاعات]]></category>
		<category><![CDATA[ارتباطات]]></category>
		<category><![CDATA[اطلاعات]]></category>
		<category><![CDATA[انتقال داده]]></category>
		<category><![CDATA[اندازه‌گیری]]></category>
		<category><![CDATA[داده]]></category>
		<category><![CDATA[دانش]]></category>
		<category><![CDATA[رمزنگاری]]></category>
		<category><![CDATA[شانون]]></category>
		<category><![CDATA[مخابرات]]></category>
		<category><![CDATA[مدل ریاضی]]></category>
		<category><![CDATA[مدل‌سازی ریاضی]]></category>
		<category><![CDATA[منبع اطلاعات]]></category>
		<category><![CDATA[نایکوئیست]]></category>
		<category><![CDATA[نظریّهٔ اطّلاعات]]></category>
		<category><![CDATA[پهنای باند]]></category>
		<category><![CDATA[کانال مخابراتی]]></category>
		<category><![CDATA[کدگذاری]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://khodabakhshi.ir/blog/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[نظریّهٔ اطّلاعات مدلی ریاضی از شرایط و عوامل موثر در انتقال و پردازش داده‌ها و اطّلاعات فراهم می‌آورد. نظریهٔ اطلاعات با ارائه روشی جهت «کمّی سازی و اندازه‌گیری عددی اطلاعات» به موضوعاتی مانند ارسال، دریافت، و ذخیره‌سازی بهینهٔ داده‌ها و اطلاعات می‌پردازد. تمرکز اصلی این نظریه بر روی محدودیت‌های بنیادین که در ارسال و تحلیل [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://khodabakhshi.ir/blog/?feed=rss2&#038;p=135</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>دومین دوره رقابت‌های نفوذ و دفاع در فضای مجازی [خردادماه٩١]</title>
		<link>http://khodabakhshi.ir/blog/?p=120</link>
		<comments>http://khodabakhshi.ir/blog/?p=120#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 20:22:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>وحید خدابخشی</dc:creator>
				<category><![CDATA[امنيت اطلاعات]]></category>
		<category><![CDATA[عمومي]]></category>
		<category><![CDATA[algorithm]]></category>
		<category><![CDATA[APA]]></category>
		<category><![CDATA[CERT]]></category>
		<category><![CDATA[Cryptography]]></category>
		<category><![CDATA[Exploiting]]></category>
		<category><![CDATA[Forensics]]></category>
		<category><![CDATA[Hacker]]></category>
		<category><![CDATA[ISC]]></category>
		<category><![CDATA[malware]]></category>
		<category><![CDATA[Paper]]></category>
		<category><![CDATA[Reverse Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[security]]></category>
		<category><![CDATA[Sharif]]></category>
		<category><![CDATA[Sharif University of Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Trivia]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>
		<category><![CDATA[Web Attack]]></category>
		<category><![CDATA[worm]]></category>
		<category><![CDATA[آپا]]></category>
		<category><![CDATA[احراز صحت]]></category>
		<category><![CDATA[الگوریتم تشخیص]]></category>
		<category><![CDATA[امنيت]]></category>
		<category><![CDATA[انجمن رمز ايران]]></category>
		<category><![CDATA[اینترنت]]></category>
		<category><![CDATA[بدافزار]]></category>
		<category><![CDATA[دانش عمومی امنیت]]></category>
		<category><![CDATA[دانشكده كامپيوتر]]></category>
		<category><![CDATA[دانشگاه صنعتي شريف]]></category>
		<category><![CDATA[دفاع در فضاي مجازي]]></category>
		<category><![CDATA[رقابت‌هاي نفوذ]]></category>
		<category><![CDATA[رمزنگاري]]></category>
		<category><![CDATA[شريف]]></category>
		<category><![CDATA[طراحی پوستر]]></category>
		<category><![CDATA[مركز ماهر]]></category>
		<category><![CDATA[مسابقه]]></category>
		<category><![CDATA[مقاله‌]]></category>
		<category><![CDATA[مهندسی معکوس]]></category>
		<category><![CDATA[نفوذ]]></category>
		<category><![CDATA[نفوذگری در وب]]></category>
		<category><![CDATA[هك]]></category>
		<category><![CDATA[هكر]]></category>
		<category><![CDATA[ويروس]]></category>
		<category><![CDATA[کد سوء استفاده]]></category>
		<category><![CDATA[کشف شواهد الکترونیکی]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://khodabakhshi.ir/blog/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[دومین دوره رقابت‌های نفوذ و دفاع در فضای مجازی دومین دوره رقابت‌های نفوذ و دفاع در فضای مجازی در خردادماه سال آینده توسط مرکز آپا دانشگاه صنعتی شریف و با حمایت مالی و تخصصی مرکز ماهر سازمان فناوری اطلاعات ایران و پشتیبانی عملیاتی شاخه دانشجویی انجمن رمز ایران در محل دانشگاه صنعتی شریف برگزار خواهد [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://khodabakhshi.ir/blog/?feed=rss2&#038;p=120</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ضعف منجر به دسترسی از راه دور به سیستم عامل اندروید</title>
		<link>http://khodabakhshi.ir/blog/?p=113</link>
		<comments>http://khodabakhshi.ir/blog/?p=113#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 17:35:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>وحید خدابخشی</dc:creator>
				<category><![CDATA[امنيت اطلاعات]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[Exploit]]></category>
		<category><![CDATA[Remote Shell]]></category>
		<category><![CDATA[security]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Cannon]]></category>
		<category><![CDATA[آسیب پذیری]]></category>
		<category><![CDATA[احراز صحت]]></category>
		<category><![CDATA[امنيت]]></category>
		<category><![CDATA[اندروید]]></category>
		<category><![CDATA[اکسپلویت]]></category>
		<category><![CDATA[بدافزار]]></category>
		<category><![CDATA[معماری اندروید]]></category>
		<category><![CDATA[هكر]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://khodabakhshi.ir/blog/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[این ویدئو نشان می دهد که چطور بدون استفاده از اکسپلویت، میشود از سیستم عامل اندروید یک Shell گرفت! Thomas Cannon محققی که این آسیب پذیری را نشان داده به این نکته اشاره می کند که آنچه منجر به آسیب پذیری اندروید در این سناریو شده، صرفاً یک ویژگی کاربردی خود سیستم است، نه هیچ ابزار یا اکسپلویت [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://khodabakhshi.ir/blog/?feed=rss2&#038;p=113</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>نسخه تحت وب اولین نرم‌افزار خطایاب فارسی عرضه شد</title>
		<link>http://khodabakhshi.ir/blog/?p=110</link>
		<comments>http://khodabakhshi.ir/blog/?p=110#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 21:44:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>وحید خدابخشی</dc:creator>
				<category><![CDATA[عمومي]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Office]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Word]]></category>
		<category><![CDATA[اصلاح نشانه‌گذاری]]></category>
		<category><![CDATA[افزونه‌]]></category>
		<category><![CDATA[خطایابی]]></category>
		<category><![CDATA[غلط‌یابی املایی]]></category>
		<category><![CDATA[ویراستیار]]></category>
		<category><![CDATA[ویراست‌لایو]]></category>
		<category><![CDATA[ویرایشگر متن]]></category>
		<category><![CDATA[پیش‌پردازش املایی]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://khodabakhshi.ir/blog/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[چندی قبل افزونه‌ای  با نام ویراستیار برای خطایابی جملات فارسی در نرم افزار Microsoft Word بصورت الکترونیک عرضه شد و اکنون نسخه برخط ویراستیار (ویراست‌لایو) بدون نیاز به نصب بر روی سیستم و بدون نیاز به نرم‌افزار مایکروسافت ورد عرضه شده است. افزونه ویراستیار که قبلا در دو نسخه ۳۲ بیتی و ۶۴ بیتی تولید [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://khodabakhshi.ir/blog/?feed=rss2&#038;p=110</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>نصب قلم‌های فارسی در یونیکس/لینوکس</title>
		<link>http://khodabakhshi.ir/blog/?p=104</link>
		<comments>http://khodabakhshi.ir/blog/?p=104#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 11:14:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>وحید خدابخشی</dc:creator>
				<category><![CDATA[نكات و ترفندها]]></category>
		<category><![CDATA[font]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[persian]]></category>
		<category><![CDATA[persian kyboard]]></category>
		<category><![CDATA[ttf]]></category>
		<category><![CDATA[قلم]]></category>
		<category><![CDATA[قلم فارسی]]></category>
		<category><![CDATA[لینوکس]]></category>
		<category><![CDATA[کی برد فارسی]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://khodabakhshi.ir/blog/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[نصب قلمهای دلخواه محیط ویندوز در اوبونتو برای نصب قلمهای دلخواهی که تا به حال از آنها استفاده میکرده‌اید و در مخارن لینوکس نیستند میتوانید به روش زیر عمل نمائید. کپی نمودن قلمها در پوشه خانگی این روش یکی از ساده‌ترین روشهای قابل استفاده است. نکته قابل توجه این است که در این روش شما [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://khodabakhshi.ir/blog/?feed=rss2&#038;p=104</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>آموخته‌هایی از ویروس Duqu</title>
		<link>http://khodabakhshi.ir/blog/?p=93</link>
		<comments>http://khodabakhshi.ir/blog/?p=93#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 09:55:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>وحید خدابخشی</dc:creator>
				<category><![CDATA[عمومي]]></category>
		<category><![CDATA[client]]></category>
		<category><![CDATA[Duqu]]></category>
		<category><![CDATA[firewall]]></category>
		<category><![CDATA[security]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>
		<category><![CDATA[SMB]]></category>
		<category><![CDATA[worm]]></category>
		<category><![CDATA[امنيت]]></category>
		<category><![CDATA[اینترنت]]></category>
		<category><![CDATA[بدافزار]]></category>
		<category><![CDATA[فایروال]]></category>
		<category><![CDATA[كرم اينترنتي]]></category>
		<category><![CDATA[نفوذ]]></category>
		<category><![CDATA[هكر]]></category>
		<category><![CDATA[ويروس]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://khodabakhshi.ir/blog/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[ویروس Duqu که اخیراً در اینترنت منتشر شده به هکر امکان اجرای کد از راه دور روی سیستم قربانی را می دهد. هکرها میتوانند از راه دور، دستور گسترش ویروس به دیگر سیستم ها از طریق SMB (فولدرهای Share شده ) را هم بدهند. اگر کامپیوتر آلوده شده خود به اینترنت متصل نباشد، با استفاده [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://khodabakhshi.ir/blog/?feed=rss2&#038;p=93</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>الگوریتم احراز صحت کد ملی</title>
		<link>http://khodabakhshi.ir/blog/?p=73</link>
		<comments>http://khodabakhshi.ir/blog/?p=73#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 08:18:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>وحید خدابخشی</dc:creator>
				<category><![CDATA[نكات و ترفندها]]></category>
		<category><![CDATA[احراز صحت]]></category>
		<category><![CDATA[الگوریتم تشخیص]]></category>
		<category><![CDATA[کد ملی]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://khodabakhshi.ir/blog/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[امروزه در اکثر نرم افزارهای تولیدی نیاز به استفاده از کد ملی به عنوان یک مشخصه منحصر به فرد برای اطلاعات فردی می باشد. کد ملی شماره ای است ۱۰ رقمی که از سمت چپ سه رقم کد شهرستان ، شش رقم بعدی کد منحصر به فرد برای فرد دارنده و رقم آخر آن هم یک [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://khodabakhshi.ir/blog/?feed=rss2&#038;p=73</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>قابلیت جدید جستجوگر گوگل: رسم نمودار</title>
		<link>http://khodabakhshi.ir/blog/?p=38</link>
		<comments>http://khodabakhshi.ir/blog/?p=38#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 10:18:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>وحید خدابخشی</dc:creator>
				<category><![CDATA[عمومي]]></category>
		<category><![CDATA[calculator]]></category>
		<category><![CDATA[functions]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[graph]]></category>
		<category><![CDATA[تابع]]></category>
		<category><![CDATA[جستجوگر]]></category>
		<category><![CDATA[حل معادله]]></category>
		<category><![CDATA[رسم نمودار]]></category>
		<category><![CDATA[سرويس گوگل]]></category>
		<category><![CDATA[نمودار رياضي]]></category>
		<category><![CDATA[گوگل]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://khodabakhshi.ir/blog/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[دو روز پیش قابلیت جدیدی به جستجوگر گوگل اضافه شد که به کاربران امکان رسم نمودارهای ریاضی را می دهد. برای این‌کار کافی‌است در قسمت جستجوی گوگل -مانند زماتی که می خواهید عبارتی را جستجو نمایید- تابع یا توابع ریاضی مد نظرتان را وارد کنید و روی دکمه جستجو کلیک کرده یا کلید enter را [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://khodabakhshi.ir/blog/?feed=rss2&#038;p=38</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>سایتی برای حل گام به گام انواع مسائل ریاضی</title>
		<link>http://khodabakhshi.ir/blog/?p=39</link>
		<comments>http://khodabakhshi.ir/blog/?p=39#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 10:17:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>وحید خدابخشی</dc:creator>
				<category><![CDATA[عمومي]]></category>
		<category><![CDATA[calculator]]></category>
		<category><![CDATA[functions]]></category>
		<category><![CDATA[graph]]></category>
		<category><![CDATA[Mathway]]></category>
		<category><![CDATA[تابع]]></category>
		<category><![CDATA[حل معادله]]></category>
		<category><![CDATA[رسم نمودار]]></category>
		<category><![CDATA[نمودار رياضي]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://khodabakhshi.ir/blog/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[اگر دانش‌آموز یا دانش‌جو هستید و در حل مسائل ریاضی مشکل دارید می‌توانید از این سایت کمک بگیرید. Mathway نه تنها جواب نهایی سوال‌ها ، بلکه حل گام به گام مساله را نیز در اختیارتان قرار می‌دهد. با Mathway می‌توانید مسائل و معادلاتی که شامل انتگرال، حد، توابع مثلثاتی، لگاریتم، رادیکال و … هست را حل کنید. برای مشاهده‌ی [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://khodabakhshi.ir/blog/?feed=rss2&#038;p=39</wfw:commentRss>
		<slash:comments>46</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

